ОСББ Вирлиця - список форумів
Регістрація
ОСББ Вирлиця - список форумів
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.


Форум
 
ФорумФорум  САЙТ  Останні зображенняОстанні зображення  ПошукПошук  ЗареєструватисьЗареєструватись  Вхід  

 

  Тарифи на послуги з утримання будинків

Перейти донизу 
АвторПовідомлення
Admin
Admin
Admin


Чоловік Сообщения : 53
Дата регистрации : 02.05.2010
Откуда : дом 5

 Тарифи на послуги з утримання будинків  Empty
ПовідомленняТема: Тарифи на послуги з утримання будинків     Тарифи на послуги з утримання будинків  EmptyВт Лют 22, 2011 7:52 pm

Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків

Тарифи
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків
Загальна порядкова нумерація по місту Києву Порядкова нумерація по району
міста Києва Номер району Житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші балансоутримувачі жилих будинків, уповноважені ними особи або управителі жилих будинків Назва вулиці
(бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) Номер будинку Тариф, грн. за 1 кв.м загальної площі квартири за місяць (з ПДВ) Тариф, грн. за 1 кв.м загальної площі квартири першого поверху
за місяць (з ПДВ)
1 2 3 4 5 6 7 8
Голосіївський район
1 1 1 "Енергосервiс"АЕК "Київенерго" вул.Жилянська 83/53 2,51275 2,4035
2 2 1 БУ-12 КЕУ МО України вул.Тарасівська 7 1,4725 1,4725
3 3 1 ГУ МВС України просп.Червонозоряний 152А 1,976 1,7765
4 4 1 ДЖКП "НАН України" вул.Володимиро-Либідська 16 1,18275 1,0925
5 5 1 ДЖКП "НАН України" вул.Горького 124/128 1,235 1,14475
6 6 1 ДП "Наш Дiм" просп.Червонозоряний 128 1,3395 1,24925
7 7 1 ДП "Наш Дiм" просп.Червонозоряний 130 1,64825 1,21125
8 8 1 ДП КП "Маяк" вул.Добрий Шлях 5 0,95 0,95
9 9 1 ДП КП "Маяк" вул.Добрий Шлях 5А 1,07825 1,07825
10 10 1 ЖБК "Iзумруд- 1" вул.Заболотного Академіка 82 2,299 1,76225
11 11 1 ЖБК "Iзумруд- 1" вул.Заболотного Академіка 84 2,14225 1,5485
12 12 1 ЖБК "Iзумруд- 1" вул.Заболотного Академіка 90 2,56975 1,919
13 13 1 ЖБК "Iм'я 45-чя Радянської Армiї" пров.Коломийський 11 1,273 1,273
14 14 1 ЖБК "Академiчний- 4" просп.Сорокаріччя Жовтня 21 2,1755 1,8525
15 15 1 ЖБК "Академiчний-14" вул.Горького 100 2,25625 1,69575
16 16 1 ЖБК "Академiчний-14" вул.Горького 102 2,109 1,653
17 17 1 ЖБК "Академiчний-14" вул.Горького 104 2,09475 1,69575
18 18 1 ЖБК "Алмаз" вул.Червоноармійська 112 1,89525 1,76225
19 19 1 ЖБК "Берiзка" вул.Потєхіна Полковника 5 2,35125 1,71475
20 20 1 ЖБК "Будiвельник- 2" вул.Бурмистенка 11 1,76225 1,76225
21 21 1 ЖБК "Будiвельник- 2" вул.Дубініна Володі 14 1,691 1,691
22 22 1 ЖБК "Будiвельник- 4" вул.Деміївська 53 1,7765 1,2065
23 23 1 ЖБК "Будiвельник" вул.Червоноармійська 80 2,166 1,63875
24 24 1 ЖБК "Весна" вул.Червоноармійська 136 2,03775 1,577
25 25 1 ЖБК "Голосiївський" вул.Бубнова Андрія 11/8 1,197 1,10675
26 26 1 ЖБК "Держплановець- 2" вул.Горького 88 2,35125 1,843
27 27 1 ЖБК "Днiпро" вул.Теремківська 11 2,3275 1,748
28 28 1 ЖБК "Дружба" вул.Потєхіна Полковника 2 2,12325 1,85725
29 29 1 ЖБК "Житлобуд-1" вул.Васильківська 18 2,78825 2,36075
30 30 1 ЖБК "ЖК- 1" вул.Горького 94-96 2,05675 1,68625
31 31 1 ЖБК "ЖК- 2" вул.Горького 125 2,45575 1,9855
32 32 1 ЖБК "Залiзничний- 2" пров.Коломийський 10 1,4155 1,4155
33 33 1 ЖБК "Зв'язкiвець" вул.Толстого Льва 33 1,8145 1,30625
34 34 1 ЖБК "Знання" вул.Микільсько-Ботанічна 31 2,08525 1,8145
35 35 1 ЖБК "Киянка- 1" вул.Крейсера "Аврора" 5/1 2,375 1,7955
36 36 1 ЖБК "Киянка- 1" вул.Крейсера "Аврора" 9А 2,4035 1,82875
37 37 1 ЖБК "Колос" вул.Потєхіна Полковника 3 2,35125 1,71475
38 38 1 ЖБК "Локомотив- 1" вул.Деміївська 45Б 1,71 1,3775
39 39 1 ЖБК "Мир" пров.Коломийський 7 2,4795 2,4795
40 40 1 ЖБК "Молодiжний- 6" вул.Крейсера "Аврора" 5-1 2,0045 1,60075
41 41 1 ЖБК "Молодiжний- 6" вул.Якубовського Маршала 11 2,09 1,72425
42 42 1 ЖБК "Молодiжний- 7" просп.Сорокаріччя Жовтня 15 1,919 1,6625
43 43 1 ЖБК "Молодiжний" вул.Потєхіна Полковника 4 2,12325 1,85725
44 44 1 ЖБК "Молодiжний" вул.Потєхіна Полковника 6 2,12325 1,85725
45 45 1 ЖБК "Молодiжний-12" вул.Горького 156 2,66 2,22775
46 46 1 ЖБК "Молодiжний-12" вул.Горького 158 2,07575 1,79075
47 47 1 ЖБК "Молодiжний-12" вул.Горького 160 2,4415 1,919
48 48 1 ЖБК "Молодiжний-16" вул.Заболотного Академіка 36 2,2325 1,67675
49 49 1 ЖБК "Молодiжний-16" вул.Заболотного Академіка 38 2,28 1,691
50 50 1 ЖБК "Молодiжний-16" вул.Заболотного Академіка 76 2,375 1,748
51 51 1 ЖБК "Молодiжний-17" вул.Заболотного Академіка 96 2,40825 1,79075
52 52 1 ЖБК "Молодiжний-17" вул.Заболотного Академіка 98 2,32275 1,76225
53 53 1 ЖБК "Музикант" пров.Коломийський 9 1,59125 1,59125
54 54 1 ЖБК "Наука- 1" вул.Микільсько-Ботанічна 27/29 1,406 1,23975
55 55 1 ЖБК "Об'єднаний" просп.Сорокаріччя Жовтня 7 2,128 1,425
56 56 1 ЖБК "Печерський- 2" просп.Сорокаріччя Жовтня 124-1 2,34175 1,88575
57 57 1 ЖБК "Проектувальник- 6" вул.Червоноармійська 54 1,9855 1,26825
58 58 1 ЖБК "Статистик" просп.Сорокаріччя Жовтня 108/2 1,68625 1,42025
59 59 1 ЖБК "Телеекран" вул.Горького 97 2,2325 1,9
60 60 1 ЖБК "Телеекран" вул.Горького 99 2,204 1,881
61 61 1 ЖБК "Темп- 8" вул.Васильківська 2 1,8145 1,3775
62 62 1 ЖБК "Темп-11" вул.Деміївська 35Б 1,46775 1,15425
63 63 1 ЖБК "Темп-12" вул.Касіяна Василя 2 2,32275 1,539
64 64 1 ЖБК "Темп-14" вул.Деміївська 37 1,57225 1,32525
65 65 1 ЖБК "Темп-15" вул.Деміївська 47 1,938 1,6055
66 66 1 ЖБК "Теремки- 2" вул.Крейсера "Аврора" 1 2,02825 1,634
67 67 1 ЖБК "Теремки- 3" вул.Крейсера "Аврора" 1-2 1,976 1,56275
68 68 1 ЖБК "Теремки" вул.Крейсера "Аврора" 5 2,03775 1,615
69 69 1 ЖБК "Унiверситет- 4" вул.Ломоносова 30/1 1,91425 1,55325
70 70 1 ЖБК "Унiверситет- 4" вул.Ломоносова 30/2 1,6625 1,3775
71 71 1 ЖБК "Унiверситет" вул.Микільсько-Ботанічна 15/17А 1,691 1,691
72 72 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" вул.Бубнова Андрія 3 2,03775 2,03775
73 73 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" вул.Бубнова Андрія 7 1,957 1,957
74 74 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" вул.Дубініна Володі 5/15 1,90475 1,90475
75 75 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" вул.Дубініна Володі 7/14 2,0235 2,0235
76 76 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" вул.Крейсера "Аврора" 16 1,93325 1,843
77 77 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" вул.Ломоносова 53 2,15175 2,15175
78 78 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" вул.Ломоносова 83А 1,83825 1,49625
79 79 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" пров.Жуковського Василя 14 1,67675 1,67675
80 80 1 ЖУ "Пiвденне" ДП "ЕКОС" пров.Коломийський 6 2,2705 2,2705
81 81 1 КЕКС "Стенд" вул.Козацька 67А 1,76225 1,76225
82 82 1 КЕКС "Стенд" вул.Козацька 67Б 1,80975 1,80975
83 83 1 ОСББ "Iзумруд" вул.Заболотного Академіка 22 2,34175 1,7765
84 84 1 ОСББ "Iзумруд" вул.Заболотного Академіка 24 2,28475 1,73375
85 85 1 ОСББ "Iзумруд" вул.Заболотного Академіка 30 2,03775 1,71
86 86 1 ОСББ "Iзумруд" вул.Заболотного Академіка 34 2,375 1,8715
87 87 1 ОСББ "Автобус- 1" просп.Сорокаріччя Жовтня 116А 3,7145 2,65525
88 88 1 ОСББ "Акон-140" вул.Горького 140 2,12325 1,539
89 89 1 ОСББ "Бiлий дiм" пров.Жуковського Василя 10 3,211 2,82625
90 90 1 ОСББ "Будiвельник- 3" вул.Васильківська 51 1,09725 1,09725
91 91 1 ОСББ "Будсервiс" вул.Васильківська 53А 2,12325 1,85725
92 92 1 ОСББ "Вчитель" вул.Васильківська 2 1,6625 1,2255
93 93 1 ОСББ "Вчитель" вул.Васильківська 4 1,8145 1,4155
94 94 1 ОСББ "Дiм" вул.Жилянська 5/60 2,17075 2,17075
95 95 1 ОСББ "Дiм" вул.Жилянська 7 1,67675 1,67675
96 96 1 ОСББ "Десна" вул.Ульянових 15 1,69575 1,34425
97 97 1 ОСББ "Доброволець" пров.Коломийський 12 1,54375 1,54375
98 98 1 ОСББ "Космос-19" вул.Метрологічна 8 1,5485 1,5485
99 99 1 ОСББ "Либiдь" вул.Гайдара 27 1,957 1,539
100 100 1 ОСББ "Молодiжний-14" просп.Глушкова Академіка 41 1,99025 1,56275
101 101 1 ОСББ "Молодiжний-15" вул.Заболотного Академіка 16 2,1755 1,8335
102 102 1 ОСББ "Молодiжний-15" просп.Глушкова Академіка 53 2,0615 1,61025
103 103 1 ОСББ "Молодiжний-15" просп.Глушкова Академіка 55 2,1375 1,66725
104 104 1 ОСББ "Молодiжний-15" просп.Глушкова Академіка 59 2,46525 1,97125
105 105 1 ОСББ "Молодiжний-15" просп.Глушкова Академіка 61 2,06625 1,61025
106 106 1 ОСББ "Наш мир" вул.Володимирська 77 1,29675 1,29675
107 107 1 ОСББ "Печерський-10" просп.Науки 6 2,983 2,25625
108 108 1 ОСББ "Прогрес- 2" вул.Ломоносова 21/14 1,786 1,786
109 109 1 ОСББ "Проектувальник- 2" пров.Коломийський 8 2,0615 2,0615
110 110 1 ОСББ "Свiтанок" вул.Сєченова 4 1,59125 1,59125
111 111 1 ОСББ "Супутник" вул.Сєченова 10-1 1,80025 1,80025
112 112 1 ОСББ "Супутник" вул.Сєченова 10-3 1,23025 1,23025
113 113 1 ОСББ "Темп- 3" вул.Ломоносова 11 3,002 3,002
114 114 1 ОСББ "Темп- 5" просп.Сорокаріччя Жовтня 108/3 2,69325 2,37025
115 115 1 ОСББ "Темп" вул.Бурмистенка 7/11 2,1945 2,1945
116 116 1 ОСББ "Темп-13" вул.Голосіївська 16 2,29425 1,84775
117 117 1 ОСББ "Теремки- 1" вул.Крейсера "Аврора" 5-2 1,99975 1,5865
118 118 1 ОСББ "Фiзик" Стратегічне шосе 15 2,19925 1,37275
119 119 1 ОСББ "Художник" вул.Червоноармійська 124 2,08525 1,748
120 120 1 ОСББ "Янтар" вул.Боженка 83 4,03275 3,71925
121 121 1 ТОВ "ЕО Голосіїво" вул.Голосіївська 13 3,83325 2,79775
122 122 1 ТОВ "ЕО Голосіїво" вул.Голосіївська 13А 3,67175 2,983
123 123 1 ТОВ "ЕО Голосіїво" вул.Голосіївська 13Б 3,686 2,88325
124 124 1 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" вул.Касіяна Василя 2/1 2,9165 2,47
125 125 1 ТОВ "Комфорт" вул.Героїв Оборони 10А 2,18975 1,92375
126 126 1 ТОВ "Комфорт" вул.Горького 72 2,12325 1,68625
127 127 1 ТОВ "Новобудова" вул.Козацька 97 2,28475 1,843
128 128 1 ТОВ "Новобудова" вул.Сєченова 7А 1,84775 1,58175
129 129 1 ТОВ "Новобудова" вул.Саперно-Слобідська 8 2,109 1,69575
130 130 1 ТОВ "Новобудова" вул.Саперно-Слобідська 10 2,35125 1,81925
131 131 1 ТОВ "Новобудова" пров.Феодосійський 12 2,44625 2,01875
132 132 1 ТОВ "Новобудова" пров.Феодосійський 14 2,4225 2,04725
133 133 1 ТОВ "Новобудова" пров.Феодосійський 14А 2,1565 1,72425
134 134 1 ТОВ "Новобудова" просп.Сорокаріччя Жовтня 130/57 1,9285 1,52
135 135 1 ТОВ "Новобудова" просп.Науки 54Б 1,957 1,64825
136 136 1 ТОВ "Новобудова" просп.Науки 62А 1,98075 1,539
137 137 1 ТОВ "Новобудова" просп.Червонозоряний 126Г 1,824 1,5295
138 138 1 ТОВ "ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості" вул.Жилянська 59 4,8545 4,427
139 139 1 ТОВ "Сучасний дiм - 1" просп.Сорокаріччя Жовтня 68 2,7075 2,08525
140 140 1 Фiлiал "Київенергобудсервiс" просп.Науки 86 1,7195 1,7195
141 141 1 Фiлiал "Київенергобудсервiс" просп.Науки 86/2 1,57225 1,57225
142 142 1 Центр iм Довженка вул.Васильківська 7/7 1,3015 1,3015
Дарницький район
143 1 2 БУ-12 КЕУ МО України вул.Світла 6 1,463 1,463
144 2 2 БУ-12 КЕУ МО України вул.Світла 6А 1,368 1,368
145 3 2 ВГСП ВАТ КРЗ "Соц-побут" вул.Заслонова Костянтина 3 2,35125 2,35125
146 4 2 ДП "Укржитлосервiс" вул.Срібнокільська 20 1,65775 1,3015
147 5 2 ЖБК "Iзумруд- 3" вул.Ахматової Анни 23 2,166 1,558
148 6 2 ЖБК "Iзумруд- 3" вул.Ахматової Анни 25 2,15175 1,5485
149 7 2 ЖБК "Авiатор-18" вул.Вишняківська 12А 2,14225 1,8905
150 8 2 ЖБК "Академiчний-21" вул.Вишняківська 8 2,5555 2,204
151 9 2 ЖБК "Бiльшовик- 8" просп.Григоренка Петра 19А 1,729 1,387
152 10 2 ЖБК "Будiвельник- 7" вул.Вербицького Архітектора 12 2,66475 2,1185
153 11 2 ЖБК "Будiвельник-12" вул.Ахматової Анни 8 1,5485 1,32525
154 12 2 ЖБК "Буревiсник- 7" вул.Ревуцького 17 2,3275 1,84775
155 13 2 ЖБК "Домобудiвельник- 8" Харківське шосе 178 2,0045 1,61025
156 14 2 ЖБК "Концертний- 2" вул.Крушельницької Соломії 3А 1,615 1,33
157 15 2 ЖБК "Локомотив- 7" вул.Вербицького Архітектора 9Д 2,36075 1,68625
158 16 2 ЖБК "Локомотив- 7" вул.Вербицького Архітектора 9Е 2,3085 1,6435
159 17 2 ЖБК "Локомотив- 8" вул.Декабристів 10 1,539 1,14475
160 18 2 ЖБК "Молодiжний-18" вул.Кошиця Олександра 10/21 2,451 2,11375
161 19 2 ЖБК "Молодiжний-19" вул.Ахматової Анни 6 1,92375 1,7765
162 20 2 ЖБК "Молодiжний-20" вул.Срібнокільська 1/2 2,23725 1,47725
163 21 2 ЖБК "Ромашка- 2" вул.Драгоманова 40 1,46775 1,23025
164 22 2 ЖБК "Ромашка- 2" вул.Драгоманова 40А 1,463 1,23025
165 23 2 ЖБК "Ромашка- 2" вул.Драгоманова 40Б 1,47725 1,2445
166 24 2 ЖБК "Ромашка- 3" вул.Ревуцького 44 2,185 1,957
167 25 2 ЖРЕД КДЗ "Буревiсник" вул.Бориспільська 3/3 3,46275 3,46275
168 26 2 ЖУ "Лiвобережне" ДП "Екос" вул.Бориспільська 3 3,249 3,249
169 27 2 ЖУ "Лiвобережне" ДП "Екос" вул.Горлівська 124/3 2,95925 2,95925
170 28 2 ОСББ "АКТИВ" просп.Бажана Миколи 16 3,20625 1,06875
171 29 2 ОСББ "Вирлиця К" вул.Крушельницької Соломії 5 2,56975 2,0045
172 30 2 ОСББ "Дев'ятий вал" вул.Гмирі Бориса 9В 1,91425 1,51525
173 31 2 ОСББ "Згода-96" просп.Григоренка Петра 36 3,534 3,1445
174 32 2 ОСББ "Калина" вул.Руденко Лариси 21 1,8905 1,311
175 33 2 ОСББ "Каштан" вул.Вишняківська 17 1,8715 1,5105
176 34 2 ОСББ "Кияни" вул.Вишняківська 19/19 1,8715 1,48675
177 35 2 ОСББ "Лiлея" вул.Ревуцького 42А 1,45825 1,07825
178 36 2 ОСББ "Люкс-Комфорт" просп.Григоренка Петра 1Б 1,97125 1,7005
179 37 2 ОСББ "Мрія-Н" вул.Сормовська 18 1,843 1,843
180 38 2 ОСББ "Осокорки-Київ" вул.Гмирі Бориса 3 1,6815 1,58175
181 39 2 ОСББ "Позняки-Добробут" вул.Драгоманова 12 2,34175 1,824
182 40 2 ОСББ "Приозерне-98" просп.Бажана Миколи 34 1,99025 1,45825
183 41 2 ОСББ "Простiр" Харківське шосе 58А 2,0995 1,72425
184 42 2 ОСББ "Сонячна околиця" вул.Кошиця Олександра 7А 1,748 1,5485
185 43 2 ОСББ "Сонячний" вул.Ревуцького 5 2,99725 2,75975
186 44 2 ОСББ "Успіх-2007 вул.Кошиця Олександра 9Б 2,04725 1,577
187 45 2 ОСББ "Фiалка" вул.Урлівська 4А 1,90475 1,45825
188 46 2 ОСББ "Ювiлейне" вул.Гмирі Бориса 9 1,71 1,38225
189 47 2 СТ "Фармацевт" вул.Новодарницька 6 1,425 1,18275
190 48 2 ТОВ "Дарниця - 1" Дніпровська набережна 26 1,86675 1,36325
191 49 2 ТОВ "Дарниця - 1" Дніпровська набережна 26А 2,204 1,6435
192 50 2 ТОВ "Дарниця - 1" Дніпровська набережна 26Б 1,92375 1,42025
193 51 2 ТОВ "Житлокомфорт" Харківське шосе 152-1 3,3345 2,6695
194 52 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" вул.Гмирі Бориса 2 2,88325 2,546
195 53 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" вул.Гмирі Бориса 4 2,88325 2,55075
196 54 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" вул.Гмирі Бориса 6 2,907 2,56975
197 55 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" вул.Гришка Михайла 9 4,35575 3,914
198 56 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" вул.Княжий 3атон 21 4,46975 4,08975
199 57 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" вул.Срібнокільська 2А 2,736 2,40825
200 58 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" просп.Бажана Миколи 10 2,58875 2,28475
201 59 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" просп.Бажана Миколи 12 2,58875 2,28475
202 60 2 ТОВ "Ковальська-Житлосервiс" просп.Бажана Миколи 14 2,57925 2,28
203 61 2 ТОВ "Компас" вул.Срібнокільська 22 3,116 2,75975
204 62 2 ТОВ "Компас" просп.Григоренка Петра 16 2,94025 2,337
205 63 2 ТОВ "Компас" просп.Григоренка Петра 18А 2,888 2,2325
206 64 2 ТОВ "Компас" просп.Григоренка Петра 20 3,07325 2,72175
207 65 2 ТОВ "Компас" просп.Григоренка Петра 20А 2,869 2,3275
208 66 2 ТОВ "Компас" просп.Григоренка Петра 22/20 2,2325 1,5485
209 67 2 ТОВ "Новобудова" вул.Ахматової Анни 16Г 1,9475 1,67675
210 68 2 ТОВ "Новобудова" вул.Ахматової Анни 18 1,87625 1,57225
211 69 2 ТОВ "Новобудова" вул.Ахматової Анни 35 1,84775 1,54375
212 70 2 ТОВ "Новобудова" вул.Ахматової Анни 35А 1,9 1,59125
213 71 2 ТОВ "Новобудова" вул.Ахматової Анни 37 2,04725 1,6815
214 72 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 1А 2,21825 1,843
215 73 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 1Б 1,93325 1,61025
216 74 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 1Г 2,15175 1,72425
217 75 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 1Д 1,8905 1,58175
218 76 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 1Е 2,0425 1,7195
219 77 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 1К 2,15175 1,70525
220 78 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 1Л 1,97125 1,6625
221 79 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 8А 1,957 1,52475
222 80 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 8Б 1,69575 1,463
223 81 2 ТОВ "Новобудова" вул.Драгоманова 31Б 1,7575 1,4725
224 82 2 ТОВ "Новобудова" вул.Княжий 3атон 2/30 1,89525 1,5105
225 83 2 ТОВ "Новобудова" вул.Княжий 3атон 11 1,786 1,45825
226 84 2 ТОВ "Новобудова" вул.Пчілки Олени 3А 1,94275 1,577
227 85 2 ТОВ "Новобудова" вул.Урлівська 16/37 2,052 1,65775
228 86 2 ТОВ "Новобудова" просп.Бажана Миколи 5Г 1,76225 1,49625
229 87 2 ТОВ "Новобудова" просп.Бажана Миколи 7Ж 1,77175 1,52
230 88 2 ТОВ "Новобудова" просп.Григоренка Петра 13Б 1,83825 1,6055
231 89 2 ТОВ "Новобудова" просп.Григоренка Петра 28 1,8335 1,501
232 90 2 ТОВ "Новобудова" просп.Григоренка Петра 28А 1,9 1,5675
233 91 2 ТОВ "Новобудова" просп.Григоренка Петра 28Б 1,976 1,615
234 92 2 ТОВ "Новобудова" просп.Григоренка Петра 28В 2,01875 1,65775
235 93 2 ТОВ "Новобудова" Харківське шосе 150/15 2,584 2,3465
236 94 2 Укрвiйськбуд-135 ДБК вул.Бориспільська 25 2,1375 2,1375
237 95 2 Укрвiйськбуд-135 ДБК вул.Бориспільська 27 2,3655 2,3655
238 96 2 Укрвiйськбуд-135 ДБК вул.Бориспільська 39 2,0235 2,0235
239 97 2 Укрвiйськбуд-135 ДБК пров.Поліський 13 2,0425 2,0425
Деснянський район
240 1 3 ЖБК "Iндикатор-13" вул.Градинська 10А 2,35125 1,767
241 2 3 ЖБК "Автомобiлiст" просп.Лісовий 13 2,45575 1,862
242 3 3 ЖБК "Автотранспортник- 5" вул.Бальзака Оноре Де 10 1,9285 1,482






Повернутися до початку Перейти донизу
https://sites.google.com/site/ridnijdim/
 
Тарифи на послуги з утримання будинків
Повернутися до початку 
Сторінка 1 з 1
 Схожі теми
-
» Громадські слухання про тарифи
» Громадські слухання про тарифи

Права доступу до цього форумуВи не можете відповідати на теми у цьому форумі
ОСББ Вирлиця - список форумів :: Життя будинку :: Тарифи-
Перейти до: